IFK 140 C EC
- Isolerad kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- Konstruerad med två inlopp och används som fläkt till spiskåpa samtidigt som övrig ventilation.
- IFK EC kan beställas i antingen vänster eller höger utförande.
- Försedd med 30 mm brandsäker isolering.
- Klarar höga tryck med fortsatt låg ljudnivå.
- Har två inlopp och ett utlopp.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkten levereras utan potentiometer (0-10V). Den externa styrkabeln måste anslutas till honkontakten som medföljer kanalfläkten.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Swing-out utförande som standard, förenklar underhåll och rengöring av fläkthjul och kåpa.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- Fläkten är försedd med stickkontakt.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Cirkulär anslutning, Isolerade
Beskrivning
| IFK 140 C1 EC-y1 right 7800029 | IFK 140 C1 EC-y1 left 7800030 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz |
| Effekt | 124 | W | 124 | W |
| Ström | 1.02 | A | 1.02 | A |
| Varvtal | 2560 | r.p.m. | 2560 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 60 | °C |
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 43 | dB(A) | 43 | dB(A) |
| Vikt | 9.5 | kg | 9.5 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | ||
| Kanalanslutning | 125 | mm | 125 | mm |
| Max flöde @ 0Pa | 147 | l/s | 147 | l/s |
| Max tryck | 668 | Pa | 668 | Pa |
| Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
Dokument
Kontakta oss
