IRE 125 C1
- Isolerad kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- Utrustad med 50 mm värme- och ljudisolering gör den idealisk för hantering av kall luft.
- Konstruerad att klara höga tryck och långa komplicerade kanaler.
- Designen prioriterar funktionalitet, hållbarhet och livslängd.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Cirkulär anslutning, Isolerade
Beskrivning
| IRE 125 C1 aut t 7900077 | IRE 125 C1 man t 7900006 Arkiverad produkt |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Effekt | 122 | W | 122 | W |
| Ström | 0.53 | A | 0.53 | A |
| Varvtal | 1850 | r.p.m. | 1850 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 70 | °C | 70 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 70 | °C | 70 | °C |
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 37 | dB(A) | 37 | dB(A) |
| Vikt | 9.7 | kg | 9.7 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | ||
| Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
| Kanalanslutning | 125 | mm | 125 | mm |
| Max flöde @ 0Pa | 119 | l/s | 119 | l/s |
| Max tryck | 345 | Pa | 345 | Pa |
| Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
Dokument
Kontakta oss
