LPKB 160 C1 aut tc 7540253 | LPKB 160 C1 man tc 7540257 Arkiverad produkt |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
Spänning | 230 | V | 230 | V |
Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
Effekt | 106 | W | 106 | W |
Ström | 0.46 | A | 0.46 | A |
Varvtal | 2560 | r.p.m. | 2560 | r.p.m. |
Max temperatur på transporterad luft | 75 | °C | 75 | °C |
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 75 | °C | 75 | °C |
Ljudtrycksnivå, 3 m | 51 | dB(A) | 51 | dB(A) |
Vikt | 7.0 | kg | 7.0 | kg |
Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
Isolationsklass, motor | F | F | ||
Kondensator | 3 | µF | 3 | µF |
Kanalanslutning | 160 | mm | 160 | mm |
Max flöde @ 0Pa | 174 | l/s | 174 | l/s |
Max tryck | 440 | Pa | 440 | Pa |
Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
LPKB 160 C1
- Lågprofil kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- En liten och praktisk kanalfläkt som är perfekt vid låg bygghöjd.
- Hög kapacitet och verkningsgrad med bibehållen låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Fläkten är utrustad med monteringsfästen och kan installeras i valfritt läge.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.

Kategorier: Cirkulär anslutning, Oisolerade
Beskrivning
Kontakta oss