LPKB 200 C1 man tc 7540301 Arkiverad produkt |
LPKB 200 C1 aut tc 7540303 | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
Spänning | 230 | V | 230 | V |
Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
Alternativ frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz |
Effekt | 154 | W | 154 | W |
Ström | 0.67 | A | 0.67 | A |
Ström vid varvtalsreg. | 0.79 | A | 0.79 | A |
Varvtal | 2730 | r.p.m. | 2730 | r.p.m. |
Max temperatur på transporterad luft | 80 | °C | 80 | °C |
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 65 | °C | 65 | °C |
Ljudtrycksnivå, 3 m | 58 | dB(A) | 58 | dB(A) |
Vikt | 8.4 | kg | 8.4 | kg |
Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
Isolationsklass, motor | F | F | ||
Kondensator | 5 | µF | 5 | µF |
Kanalanslutning | 200 | mm | 200 | mm |
Max flöde @ 0Pa | 262 | l/s | 262 | l/s |
Max tryck | 619 | Pa | 619 | Pa |
Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
LPKB 200 C1
- Lågprofil kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- En liten och praktisk kanalfläkt som är perfekt vid låg bygghöjd.
- Hög kapacitet och verkningsgrad med bibehållen låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Fläkten är utrustad med monteringsfästen och kan installeras i valfritt läge.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
![](https://i3ahco.se/wp-content/uploads/2021/03/Betalningsmetod-Klarna.png)
Kategorier: Cirkulär anslutning, Oisolerade
Beskrivning
Kontakta oss