TKV 300 C1 EC
- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Fläktar, Takfläktar
Beskrivning
| TKV 300 C1 EC-y1 Svart 7340126 | TKV 300 C1 EC-y1 Galv 7340138 | TKV 300 C1 EC-y1 Tegelröd 7340127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz |
| Effekt | 102 | W | 102 | W | 102 | W |
| Ström | 0.83 | A | 0.83 | A | 0.83 | A |
| Varvtal | 3580 | r.p.m. | 3580 | r.p.m. | 3580 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 71 | dB(A) | 71 | dB(A) | 71 | dB(A) |
| Vikt | 5.0 | kg | 5.0 | kg | 5.0 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | F | |||
| Kanalanslutning | 300×300 | mm | 300×300 | mm | 300×300 | mm |
| Max flöde @ 0Pa | 182 | l/s | 182 | l/s | 182 | l/s |
| Max tryck | 627 | Pa | 627 | Pa | 627 | Pa |
| Spänning, intervall | 200-277 | V | 200-277 | V | 200-277 | V |
Kontakta oss
