TKV 400 D1 EC
- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Fläktar, Takfläktar
Beskrivning
| TKV 400 D1 EC-y1 Svart 7340134 | TKV 400 D1 EC-y1 Tegelröd 7340137 | TKV 400 D1 EC-y1 Galv 7340136 Arkiverad produkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz |
| Effekt | 150 | W | 150 | W | 150 | W |
| Ström | 1.21 | A | 1.21 | A | 1.21 | A |
| Varvtal | 2960 | r.p.m. | 2960 | r.p.m. | 2960 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 70 | dB(A) | 70 | dB(A) | 70 | dB(A) |
| Vikt | 7.8 | kg | 7.8 | kg | 7.8 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | F | |||
| Kanalanslutning | 400×400 | mm | 400×400 | mm | 400×400 | mm |
| Max flöde @ 0Pa | 342 | l/s | 342 | l/s | 342 | l/s |
| Max tryck | 603 | Pa | 603 | Pa | 603 | Pa |
| Spänning, intervall | 200-277 | V | 200-277 | V | 200-277 | V |
Kontakta oss
