TKV 300 C1
- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Fläktar, Takfläktar
Beskrivning
| TKV 300 C1 Svart 7340025 | TKV 300 C1 Tegelröd 7340033 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Alternativ frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Effekt | 62 | W | 62 | W |
| Ström | 0.31 | A | 0.31 | A |
| Varvtal | 2460 | r.p.m. | 2460 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 80 | °C | 80 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 80 | °C | 80 | °C |
| Ljudtrycksnivå, 3 m | 61 | dB(A) | 61 | dB(A) |
| Vikt | 5.1 | kg | 5.1 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | ||
| Kondensator | 2 | µF | 2 | µF |
| Max flöde @ 0Pa | 133 | l/s | 133 | l/s |
| Max tryck | 361 | Pa | 361 | Pa |
| Spänning, intervall | 220-240 | V | 220-240 | V |
Kontakta oss
