TKV/TKH 300 C EC (Archived)
- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
Kontakta oss för att få en offert på denna produkt.
Kategorier: Fläktar, Takfläktar
Beskrivning
| TKV 300 C EC black 7340049 | TKV 300 C EC unpainted 7340069 | TKH 300 C EC unpainted 7340070 | TKH 300 C EC black 7340067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Värde | Enhet | Värde | Enhet | Värde | Enhet | Värde | Enhet |
| Spänning | 230 | V | 230 | V | 230 | V | 230 | V |
| Fas | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ |
| Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz | 50 | Hz | 50 | Hz |
| Alternativ frekvens | 60 | Hz | 60 | Hz | 60 | Hz | 60 | Hz |
| Effekt | 101 | W | 101 | W | 101 | W | 101 | W |
| Ström | 0.82 | A | 0.82 | A | 0.82 | A | 0.82 | A |
| Varvtal | 3400 | r.p.m. | 3400 | r.p.m. | 3400 | r.p.m. | 3400 | r.p.m. |
| Max temperatur på transporterad luft | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C | 60 | °C |
| Vikt | 4.9 | kg | 4.9 | kg | 4.9 | kg | 4.9 | kg |
| Skyddsklass | 44 | IP | 44 | IP | 44 | IP | 44 | IP |
| Isolationsklass, motor | F | F | F | F | ||||
| Kanalanslutning | 300 x 300 mm | mm | 300 x 300 mm | mm | 300 x 300 mm | mm | 300 x 300 mm | mm |
| Max flöde @ 0Pa | 198 | l/s | 198 | l/s | 198 | l/s | 198 | l/s |
| Max tryck | 649 | Pa | 649 | Pa | 649 | Pa | 649 | Pa |
Kontakta oss
